domingo, 30 de junio de 2013

EE2W colabora con el HQ de URE.


Desde EE2W participaremos en el IARU HF 2013, transmitiendo en 160/SSB y 80/CW dentro del equipo HQ de la URE, como EF2HQ.

Las reglas del concurso IARU HF 2013:

http://www.ure.es/calendario.html?task=view_detail&agid=69&year=2013&month=07&day=14

Las reglas del "Sprint IARU HF 2013" con el fin de promover la coparticipación de los compañeros EA en particular:

http://www.ure.es/calendario.html?task=view_detail&agid=1563&year=2013&month=07&day=13

Suerte..


IARU VHF 2012 EE2W IN93GF


Resumen del concurso IARU VHF 2012 de EE2W IN93GF
 
Analyse du log de EE2W du 20120901 en IN93GF bande 144 MHZ.
http://concours.ref-union.org/statthf/

Nº QSO:  153
Total km: 63875
Media:  417km/qso
Número de DXCC contactados: 7
Número de Locator: 45
Mayor distáncia: DF0MU (JO32PC) à  1185km










Análisis de QSO cada hora:

 
| QSO | Km | Moy | Odx | Loc |
14h | 20| 6199| 310| 689| *14|
15h | *22| 6975| 317| 678| 13|
16h | 16| 5435| 340| 575| 10|
17h | 13| 6514| 501| 934| 11|
18h | 11| 6668| *606| 982| 11|
19h | 15| 7054| 470| 945| 10|
20h | 7| 2855| 408| 707| 7|
21h | 1| 110| 110| 110| 1|
22h | 0| 0| 0| 0| 0|
23h | 0| 0| 0| 0| 0|
00h | 0| 0| 0| 0| 0|
01h | 0| 0| 0| 0| 0|
02h | 0| 0| 0| 0| 0|
03h | 0| 0| 0| 0| 0|
04h | 0| 0| 0| 0| 0|
05h | 0| 0| 0| 0| 0|
06h | 15| *8179| 545| 853| 11|
07h | 16| 6859| 429| 875| 12|
08h | 8| 3115| 389| *1185| 7|
09h | 7| 2868| 410| 809| 7|
10h | 2| 1044| 522| 705| 2|
11h | 0| 0| 0| 0| 0|
12h | 0| 0| 0| 0| 0|
13h | 0| 0| 0| 0| 0|
(*=max)

 
Número de QSO por hora

 

Número de puntos por hora



 
Locators contactados:





Número de QSO en rangos cada 100 km:
0-100 km : 11
100-200 km : 24
200-300 km : 19
300-400 km : 20
400-500 km : 27
500-600 km : 19
600-700 km : 10
700-800 km : 10
800-900 km : 6
900-1000 km : 6
+1000 km : 1

Top 10 QSO:
 
DF0MU 1185 km JO32PC
G0VHF/P 982 km JO01PU
LX/PA1TK/P 945 km JN39AX
IZ4AMS/5 939 km JN54BH
TM9A 934 km JN39OC
G8T 926 km JO01KJ
G8P 907 km JO01QD
F0EPM/P 875 km JN38JO
G6HIE 853 km IO90SU
F8KID 850 km JN38AT

 
Análisis por secto cada 10° (1 point/km):
 
[0-10] : 8515 points (19 qso) 448 km/qso
[10-20] : 9309 points (17 qso) 548 km/qso
[20-30] : 10708 points (22 qso) 487 km/qso
[30-40] : 8102 points (15 qso) 540 km/qso
[40-50] : 7707 points (16 qso) 482 km/qso
[50-60] : 3331 points (7 qso) 476 km/qso
[60-70] : 2410 points (8 qso) 301 km/qso
[70-80] : 3445 points (10 qso) 345 km/qso
[80-90] : 1038 points (5 qso) 208 km/qso
[90-100] : 109 points (1 qso) 109 km/qso
[100-110] : 284 points (1 qso) 284 km/qso
[110-120] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[120-130] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[130-140] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[140-150] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[150-160] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[160-170] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[170-180] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[180-190] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[190-200] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[200-210] : 482 points (2 qso) 241 km/qso
[210-220] : 293 points (1 qso) 293 km/qso
[220-230] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[230-240] : 507 points (3 qso) 169 km/qso
[240-250] : 110 points (1 qso) 110 km/qso
[250-260] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[260-270] : 409 points (2 qso) 205 km/qso
[270-280] : 2768 points (11 qso) 252 km/qso
[280-290] : 49 points (1 qso) 49 km/qso
[290-300] : 68 points (2 qso) 34 km/qso
[300-310] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[310-320] : 0 points (0 qso) 0 km/qso
[320-330] : 27 points (1 qso) 27 km/qso
[330-340] : 346 points (1 qso) 346 km/qso
[340-350] : 1397 points (2 qso) 699 km/qso
[350-360] : 2461 points (5 qso) 492 km/qso

Número de QSO por DXCC (7):
 
F: 120 (78.4%)
EA: 23 (15%)
G: 5 (3.3%)
HB: 2 (1.3%)
DL: 1 (0.7%)
I: 1 (0.7%)
LX: 1 (0.7%)

Número de QSO por Locator:
 
IN93: 13 (8.5%)
IN96: 10 (6.5%)
JN03: 8 (5.2%)
JN06: 8 (5.2%)
JN04: 7 (4.6%)
IN83: 7 (4.6%)
IN73: 6 (3.9%)
JN07: 6 (3.9%)
JN14: 6 (3.9%)
IN94: 6 (3.9%)
JN18: 6 (3.9%)
JN05: 5 (3.3%)
IN97: 5 (3.3%)
IN98: 5 (3.3%)
IN95: 4 (2.6%)
IN82: 4 (2.6%)
JN17: 3 (2%)
JO01: 3 (2%)
JN15: 3 (2%)
IN87: 3 (2%)
JN09: 3 (2%)
JN29: 2 (1.3%)
JN36: 2 (1.3%)
JN39: 2 (1.3%)
JN28: 2 (1.3%)
JN25: 2 (1.3%)
JN38: 2 (1.3%)
JN16: 2 (1.3%)
JN23: 2 (1.3%)
IN53: 1 (0.7%)
JN08: 1 (0.7%)
JO32: 1 (0.7%)
IN80: 1 (0.7%)
IN86: 1 (0.7%)
IO70: 1 (0.7%)
IO90: 1 (0.7%)
JN27: 1 (0.7%)
JN24: 1 (0.7%)
IN71: 1 (0.7%)
IN81: 1 (0.7%)
JO10: 1 (0.7%)
IN88: 1 (0.7%)
JN02: 1 (0.7%)
JN54: 1 (0.7%)
JN19: 1 (0.7%)


Momento del QSO con DF0MU 1.185km.




TNX for QSO´s..!!!